CONVERTITORE DIMENSIONI POLLICI > MILLIMETRI

PASSO GAS > MILLIMETRI

Filettatura GAS (BSP) Diametro esterno maschio (mm) Diametro interno femmina circa (mm) Diametro interno tubo circa (mm) Passo (filetti per pollice)
1/8″ GAS 9,7 mm 8,5 mm 6,7 mm 28 TPI (0,907 mm)
1/4″ GAS 13,2 mm 11,7 mm 9,2 mm 19 TPI (1,337 mm)
3/8″ GAS 16,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 19 TPI (1,337 mm)
1/2″ GAS 20,9 mm 18,8 mm 16,6 mm 14 TPI (1,814 mm)
3/4″ GAS 26,4 mm 24,55 mm 21,0 mm 14 TPI (1,814 mm)
1″ GAS 33,2 mm 30,7 mm 27,0 mm 11 TPI (2,309 mm)
1″ 1/4 GAS 41,9 mm 39,5 mm 35,0 mm 11 TPI (2,309 mm)
1″ 1/2 GAS 47,8 mm 45,5 mm 40,0 mm 11 TPI (2,309 mm)
2″ GAS 59,6 mm 58,5 mm 52,5 mm 11 TPI (2,309 mm)

Il passo GAS è quello utilizzato sui raccordi acqua/aria/olio/gas


PASSO UNC-UNF > MILLIMETRI

Filettatura UNF-UNC Diametro esterno maschio (mm) Diametro interno foro filettato circa UNC (mm) Passo (filetti per pollice UNC) Diametro interno foro filettato circa UNF (mm) Passo (filetti per pollice UNF)
1/4″ 6,35 4,97 20 (1,27 mm) 5,37 28 (0,907 mm)
5/16″ 7,94 6,41 18 (1,411 mm) 6,79 24 (1,058 mm)
3/8″ 9,53 7,81 16 (1,588 mm) 8,38 24 (1,058 mm)
7/16″ 11,11 9,15 14 (1,814 mm) 9,73 20 (1,27 mm)
1/2″ 12,7 10,58 13 (1,954 mm) 11,32 20 (1,27 mm)
5/8″ 15,88 13,38 11 (2,309 mm) 14,35 18 (1,411 mm)
3/4″ 19,05 16,3 10 (2,54 mm) 17,33 16 (1,588 mm)
7/8″ 22,23 19,17 9 (2,822 mm) 20,27 14 (1,814 mm)
1″ 25,4 21,96 8 (3,175 mm) 23,11 12 (2,117 mm)

I passi UNC e UNF sono quelli utilizzati sulla bulloneria (UNC = passo grosso – UNF = passo fine)


MODALITA’ DI MISURAZIONE DELLE FILETTATURE E DEI TUBI