Tariffe Trasporto
A differenza di molti e.commerce, i quali affermano che il trasporto è “gratis” (e, ovviamente, non lo è mai, leggi QUI perché), preferiamo non “caricare” sui prodotti i costi dei trasporti, degli imballi, dei movimenti bancari e delle assicurazioni così da mostrarti quanto costi davvero ciò che acquisti. Non addebitiamo mai tutti i costi, ma solo una parte a titolo di rimborso. Qua sotto trovi le nostre tariffe aggiornate, e sono valide per tutti i corrieri da noi utilizzati. Quando acquisti da noi sai davvero quanto costa il materiale.
TARIFFE AGGIORNATE AL 01/03/2026
| Peso in kg | Italia | Calabria/Sicilia | Sardegna | Isole minori | Zone franche |
| 0:1 | € 6,50 | € 6,50 | € 6,50 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 1:3 | € 7,32 | € 7,32 | € 7,32 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 3:5 | € 9,15 | € 9,15 | € 9,15 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 5:10 | € 12,20 | € 15,25 | € 17,08 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 10:15 | € 13,42 | € 15,86 | € 18,30 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 15:20 | € 17,32 | € 18,67 | € 20,37 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 20:30 | € 18,18 | € 21,35 | € 22,81 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 30:50 | € 25,62 | € 30,50 | € 30,50 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 50:75 | € 31,72 | € 36,60 | € 39,04 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 75:100 | € 41,48 | € 46,36 | € 48,80 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 100:125 | € 50,02 | € 56,12 | € 59,78 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 125:150 | € 58,56 | € 65,88 | € 69,54 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 150:175 | € 67,10 | € 75,64 | € 79,30 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| 175:200 | € 75,64 | € 85,40 | € 89,06 | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
Le tariffe sono comprensive di IVA al 22%.